Z danych telemetrycznych TNS OBOP wynika, że hitem minionego tygodnia oraz tegorocznego festiwalu w Sopocie był piątkowy koncert Skaldów emitowany w ramach cyklu ‘Muzyka Świata’, obejrzało go ponad 5 milionowe audytorium (15%), a 48% oglądających w tym czasie telewizję miało włączoną Jedynkę. Sobotni występ hiszpańskiej gwiazdy Ricky Martina śledziło 4,8 mln widzów (13%), występ Kayah - 4,2 mln (12%), a koncert zespołu Gotan Project przyciągnął ponad 2 mln widzów (6%).
Łączny koszt reklam (wg oficjalnych cenników stacji) wyemitowanych w czasie trwania festiwalu (22-23.08.2003) w TVP1 wyniósł 7,5 mln złotych, w TVN - 5,6 mln, w Polsacie - 4,3 mln, a TVP2 - 2,4 mln złotych. Dla porównania średni wpływ z reklam w sierpniowy weekend (piątek-sobota) w TVP1 wyniósł 6 mln zł.
Hit ubiegłorocznego festiwalu sopockiego - koncert „Muzyka Świata” z 23 sierpnia 2002 r. przyciągnął 6,6 milionową widownię.
Wszyscy 4+
Program Stacja Data Godz. Długość % tys. udziały
2003
SOPOT FESTIWAL 2003: MŚ - SKALDOWIE TVP 1 2003-08-22 20:06:49 01:02:45 14,5 5256,54 47,5
SOPOT FESTIWAL 2003: RICKY MARTIN TVP 1 2003-08-23 21:32:34 01:06:12 13,2 4804,45 45,3
SOPOT FESTIWAL 2003: KAYAH TVP 1 2003-08-23 20:06:29 01:00:36 11,7 4267,14 40,3
SOPOT FESTIWAL 2003: MUŚ - GOTAN PROJECT TVP 1 2003-08-22 21:36:17 01:06:15 5,8 2119,19 20,3
2002
SOPOT FESTIWAL 2002: MUZYKA ŚWIATA TVP 1 2002-08-23 20:13:34 01:18:57 18,3 6657,35 55,3
SOPOT FESTIWAL 2002: ZUCCHERO TVP 1 2002-08-24 20:09:34 01:13:50 9,3 3388,23 32,4
SOPOT FESTIWAL 2002: MUZYKA ŚWIATA TVP 1 2002-08-23 21:54:07 01:26:57 8,4 3076,48 33,5
SOPOT FESTIWAL 2002: GAROU TVP 1 2002-08-24 21:49:47 01:12:15 8,2 2988,25 31,2
Autor: Rafał S