Telewizja, HDTV, Media, Radio, HD, Polska, Satelita, Online, Internet, News, Seriale, TV

Raport AGB (11-17.08)

Nie tylko oglądalność

UDZIAŁY STACJI
STACJA SHR %
TVP1 25,44
TVP2 21,52
Polsat 15,52
TVN 12,66
TVN7 2,03
TV4 4,35
Polsat2 0,43
TVPolonia 2
Polonia1 0,11
Canal Plus 0,18
TN/TVPULS 0,17
Tele5 0,38
TVP Regional* 5,77
Inne 9,44

HITY
1 SPORT /SERWIS SPORT./ TVP1 2003-08-15 4 992
2 PROGNOZA POGODY TVP1 2003-08-15 4 925
3 TELEEXPRESS TVP1 2003-08-15 4 851
4 CHWILE GROZY /FILM FAB. USA/ TVP1 2003-08-12 4 811
5 WIADOMOSCI TVP1 2003-08-15 4 726
6 APOKALIPSA SWIETEGO JANA /FILM HISTOR.WLOS.NIEM./ TVP1 2003-08-15 4 280
7 FAMILIADA /TELETURNIEJ/ TVP2 2003-08-17 4 070
8 07 ZGLOS SIE /SER.POL/ TVP1 2003-08-11 4 051
9 KRZYZACY /FILM FAB.HIST.POL./ TVP1 2003-08-15 4 049
10 TWARDA SZTUKA /FILM FAB.AUSTR./ Polsat 2003-08-17 4 044

WYDATKI STACJAMI
TVP1 19 151 150,00 zł
TVP2 8 661 665,00 zł
POLSAT 17 755 450,00 zł
TVN7 1 216 245,00 zł
C+ 35 090,00 zł
TVN 14 708 405,00 zł
TVP3 1 675 090,00 zł
Discovery 215 890,00 zł
TV4 1 783 710,00 zł
Animal Planet 86 530,00 zł
Cartoon Network 149 355,00 zł
MiniMax/Hyper 125 189,00 zł
Tele5 548 517,50 zł
Razem: 66 112 286,50 zł

...I SEKTORAMI
BUDOWNICTWO 219 475,00 zł 0,33
DOMOWE SRODKI CZYSTOSCI 4 456 165,00 zł 6,74
FINANSE MARKETING 691 725,00 zł 1,05
INNE 9 900,00 zł 0,01
MOTORYZACJA TRANSPORT 645 845,00 zł 0,98
ODZIEŻ OBUWIE x x
PRODUKTY DLA DZIECI 484 865,00 zł 0,73
PRODUKTY DLA ZWIERZAT 389 280,00 zł 0,59
PRODUKTY ZDROWOTNE LEKI 2 281 280,00 zł 3,45
PRZEMYSŁ x x
ROLNICTWO OGRODNICTWO x x
ROZRYWKA KULTURA 6 451 097,50 zł 9,76
SPRZEDAZ 4 737 065,00 zł 7,17
SRODKI OSOBISTEJ PIELEGNACJI CIALA 11 883 925,00 zł 17,98
TELEKOMUNIKACJA 8 033 275,00 zł 12,15
USLUGI 2 420 964,00 zł 3,66
WYPOSAZENIE DOMU I BIURA 884 940,00 zł 1,34
ZYWNOSC 22 522 485,00 zł 34,07

Autor: Rafał S