Z badania telemetrycznego TNS OBOP wynika, że długi majowy weekend (1-4.05.2003) nie zmienił przyzwyczajeń telewizyjnych Polaków. Wśród najlepiej oglądanych programów jak zwykle znalazł się serial „Na dobre i na złe” z 17% widownią (6,2 mln). Następny w kolejności uplasował się pierwszy odcinek serialu Jerzego Gruzy „Tygrysy Europy” - oglądało go prawie 14% widzów (5 mln) oraz „Plebania” z 13,5% widownią (4,9 mln). Najlepiej oglądanym programem Polsatu okazał się sitcom „Miodowe lata” z 10% widownią (3,6 mln), a telewizji TVN program „Pod napięciem” z 8,5% oglądalnością (3,1 mln).
Pod napięciem” z 8,5% oglądalnością (3,1 mln).
Podczas długiego weekendu telewizję oglądaliśmy średnio przez 3 godziny 23 minuty dziennie. Najwięcej czasu poświęciliśmy stacji TVP1 – 50 min. (25% udziałów w rynku), następnie TVP2 – 47 min. (23%), Polsatowi – 32 min (16%) i TVN – 27 min. (13%).
Łączny koszt reklam wyemitowanych w majowy weekend wyniósł 67,9 mln złotych – dane wg oficjalnych cenników stacji (TVP1 – 13 mln, TVP2 – 6,5 mln, Polsat – 20,8 mln, TVN – 21,7 mln złotych). Najlepiej oglądaną reklamą okazała się reklamówka wody mineralnej Arctic z Cindy Crawford – przeszło 60% Polaków widziało przynajmniej jeden spot tej kampanii. Następna w kolejności uplasowała się reklama soku Tymbark - zasięg 60% oraz Ery/Omnix – zasięg 58%.
Najlepiej oglądane programy 1-4.05.2003
Wszyscy 4+
Program Stacja Data Początek Cz.trw. % tys.
1 TYGRYSY EUROPY TVP 1 2003-05-04 13,84 5054,99
2 PLEBANIA TVP 1 2003-05-03 13,57 4953,95
3 TELEEXPRESS TVP 1 2003-05-03 13,36 4878,58
4 WIADOMOŚCI 19:30 TVP 1 2003-05-04 13,25 4839,01
5 JAKA TO MELODIA? TVP 1 2003-05-03 11,26 4112,38
U-571 TVP 1 2003-05-02 10,88 3971
TVP 2
1 NA DOBRE I NA ZŁE TVP 2 2003-05-04 17,02 6213,69
2 ZŁOTOPOLSCY TVP 2 2003-05-04 13,52 4937,11
3 FAMILIADA TVP 2 2003-05-04 12,26 4476,19
4 EUROPA DA SIĘ LUBIĆ TVP 2 2003-05-03 11,47 4187,7
5 10 LAT SZANSY NA SUKCES TVP 2 2003-05-04 9,57 3494,79
Polsat
1 MIODOWE LATA Polsat 2003-05-03 9,89 3612,22
2 MAKSIMUM RYZYKA Polsat 2003-05-01 9,64 3521,38
3 ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH Polsat 2003-05-03 7,9 2884,85
4 RODZINA ZASTĘPCZA Polsat 2003-05-04 6,3 2300,45
5 ZOSTAĆ MISS Polsat 2003-05-04 5,67 2069,12
TVN
1 POD NAPIĘCIEM TVN 2003-05-04 8,52 3112,48
2 JESTEM JAKI JESTEM - RING TVN 2003-05-04 7,31 2667,79
3 PASAŻER 57 TVN 2003-05-02 6,75 2463,38
4 TVN FAKTY 19:00 TVN 2003-05-03 6,19 2258,88
5 SUPER WIZJER TVN TVN 2003-05-04 5,99 2185,87
Autor: Rafał S