Z danych telemetrycznych TNS OBOP wynika, że Święta Bożego Narodzenia nie zmieniły przyzwyczajeń telewizyjnych Polaków. Rodzinna atmosfera sprzyjała wspólnemu oglądaniu ulubionych seriali. Polacy spędzili przed telewizorem prawie 5 godzin (4 godz. 47 min). Dla porównania w ubiegłoroczne Święta Bożego Narodzenia średni czas oglądania telewizji wyniósł 4 godz. 49 min., a w grudniu br. - 3 godz. 53 min. Wśród najlepiej oglądanych pozycji, oprócz programów informacyjnych (Teleexpress – 6,6 mln), jak zwykle znalazły się seriale: „M jak miłość”, „Na dobre i na złe” oraz „Klan” z przeszło 6,5-milionową widownią (ok. 18%). Następne w kolejności uplasowały się telewizyjne hity filmowe: „Kochany urwis II” z 6,4-milionową widownią (17,6%), „Sami swoi” - 5,6 mln widzów (15,4%) oraz „Tunel” z 5,2-milionową oglądalnością (14,4%). Najwięcej widzów w okresie 24-26 grudnia 2002 r. przyciągnęła publiczna Jedynka, która osiągnęła 27,5% udziałów w widowni, następnie TVP 2 - 23,4 %, Polsat - 22% oraz TVN z 11-procentowymi udziałami.
Najlepiej oglądane programy 24-26 grudnia 2002 r.
Wszyscy 4+
Program Stacja Data Godz. Długość % tys.
1 TELEEXPRESS TVP 1 2002-12-25 17:00:00 00:14:50 18,21 6640,46
2 M JAK MIŁOŚĆ TVP 2 2002-12-25 20:00:45 00:44:10 17,96 6546,97
3 NA DOBRE I NA ZŁE TVP 2 2002-12-25 16:00:01 00:47:41 17,93 6535,63
4 KLAN TVP 1 2002-12-24 21:02:02 00:47:34 17,8 6489,97
5 KOCHANY URWIS II TVP 1 2002-12-26 17:21:17 01:26:52 17,6 6417,56
6 SAMI SWOI Polsat 2002-12-24 20:35:20 01:32:33 15,44 5627,75
7 TUNEL TVP 1 2002-12-26 20:13:12 01:49:49 14,43 5260,1
8 101 DALMATYŃCZYKÓW TVP 1 2002-12-25 17:21:18 01:38:44 14,39 5246,23
9 ZŁOTOPOLSCY TVP 2 2002-12-26 14:31:05 00:25:01 14,1 5142,52
10 WIADOMOŚCI 19:30 TVP 1 2002-12-25 19:30:04 00:21:02 13,78 5025,65
11 SZANSA NA SUKCES TVP 2 2002-12-26 15:00:25 00:54:44 13,72 5000,5
12 WRÓG PUBLICZNY TVP 1 2002-12-25 20:10:35 02:06:29 12,5 4555,59
13 BEETHOVEN 2 Polsat 2002-12-26 19:00:43 01:31:56 12,33 4496,61
14 NIE MA MOCNYCH Polsat 2002-12-26 20:38:47 01:43:54 12,16 4433,81
15 BEETHOVEN Polsat 2002-12-24 19:02:41 01:27:37 11,91 4340,57
Próba: 3138 osób powyżej 4 roku życia.
Autor: Rafał S