Z badania telemetrycznego TNS OBOP wynika, że wydarzeniem telewizyjnym minionego tygodnia (13-19.10.2003 - wyłączając ulubione seriale Polaków
i programy informacyjne, które tradycyjnie cieszą się dużym zainteresowaniem widzów) była walka bokserska Dariusza Michalczewskiego o obronę tytułu Mistrza Świata oraz uroczystości obchodów 25 - lecia pontyfikatu papieża Jana Pawła II.
Zmagania bokserskie dotychczasowego Mistrza Świata z Meksykaninem Julio Gonzalezem śledziło 4,7 mln Polaków (13%), a 45% oglądających w tym czasie telewizję miało włączony TVN. Transmisję z Mszy Świętej nadawaną z Rzymu
w czwartek 16 października obejrzało natomiast 4,5 mln Polaków (12,4%), a udziały TVP1 w tym czasie wyniosły 40%.
Hitem minionej niedzieli w TVN była zaś relacja z rozwiązywania Narodowego Testu Inteligencji. Program przyciągnął przed odbiorniki telewizyjne 3,6 mln Polaków (10%), a 25% telewidzów w tym czasie oglądało TVN.
Najlepiej oglądane programy w tygodniu 13-19.10.2003
Wszyscy 4+
Program Stacja Data Początek Cz.trw. rat% rat# shr%
1 M JAK MIŁOŚĆ TVP 2 2003-10-14 20:06:52 00:44:27 22,7 8259,13 51,07
2 NA DOBRE I NA ZŁE TVP 2 2003-10-19 16:00:38 00:49:49 19,8 7205,23 65,44
3 WIADOMOŚCI 19:30 TVP 1 2003-10-14 19:29:42 00:26:42 17,33 6304,99 48,61
4 MSZY ŚW.Z OK.25-LECIA PONTYFIKATU - STUDIO TVP 1 2003-10-16 20:05:23 00:15:06 16,02 5828,93 39,67
5 TELEEXPRESS TVP 1 2003-10-19 17:00:22 00:15:44 15,18 5524,37 49,98
6 TAK CZY NIE? TVP 1 2003-10-19 20:20:01 00:50:01 14,74 5362,33 35,45
7 KLAN TVP 1 2003-10-14 17:41:27 00:22:51 14,2 5167,21 56,96
8 JAKA TO MELODIA? TVP 1 2003-10-19 18:35:01 00:21:06 13,53 4923,87 38,53
9 BOKS MICHALCZEWSKI - GONZALEZ TVN 2003-10-18 22:18:58 01:06:08 12,99 4728,47 45,21
10 ZŁOTOPOLSCY TVP 2 2003-10-19 14:34:16 00:24:30 12,85 4675,75 45,58
11 TRANS.MSZY ŚW.Z OK.25-LECIA PONTYFIKATU TVP 1 2003-10-16 17:57:00 02:08:23 12,39 4508,13 39,38
12 EUROPA DA SIĘ LUBIĆ TVP 2 2003-10-18 20:05:00 00:51:08 12,19 4437,35 31
13 SAMO ŻYCIE Polsat 2003-10-16 21:04:08 00:36:52 11,99 4363,36 32,69
14 FAMILIADA TVP 2 2003-10-19 14:02:14 00:25:01 11,73 4268,81 45,07
15 LOKATORZY TVP 1 2003-10-19 18:07:24 00:22:36 11,54 4199,3 35,43
16 SS PN P.UEFA NEC NIJMEGEN- WISŁA TVP 2 2003-10-15 21:29:20 00:52:42 11,4 4148,58 34,87
17 PLEBANIA TVP 1 2003-10-18 17:42:37 00:22:35 11,37 4137,97 51,78
18 BAR III - BEZ GRANIC Polsat 2003-10-16 20:14:27 00:45:20 11,36 4134,88 28,13
19 CZŁOWIEK PREZYDENTA II PUNKT... TVP 1 2003-10-14 20:22:36 01:26:56 11,33 4122,6 27,82
20 MÓJ CHŁOPAK SIĘ ŻENI TVP 1 2003-10-18 20:19:39 01:40:38 10,82 3937,25 27,75
21 SĄSIEDZI - SERIAL TVP 1 2003-10-18 18:09:07 00:25:12 10,45 3803,97 43,63
22 TVN FAKTY 19:00 TVN 2003-10-19 18:59:35 00:20:04 10,32 3756,08 28,35
23 C.K.DEZERTERZY TVP 1 2003-10-17 20:23:38 01:08:36 10,16 3697,83 27,39
24 NARODOWY TEST INTELIGENCJI TVN 2003-10-19 19:59:55 01:51:18 10,13 3685,04 25,47
25 KOCHAJ MNIE TVP 2 2003-10-13 20:58:24 00:24:26 10,07 3663,14 24,71
Autor: Rafał S