Radio Maryja nie wypada najgorzej, wynika z badań RadioTrack SMG/KRC
Wszyscy respondenci 15-24 25-39 40-59 60-75
Program 1 Polskiego Radia 16,89% 2,73% 7,05% 21,89% 51,43%
Program 2 Polskiego Radia 0,75% 0,19% 0,35% 0,71% 2,88%
Program 3 Polskiego Radia 4,75% 3,52% 5,02% 5,80% 3,13%
Polskie Radio BIS 0,21% 0,02% 0,25% 0,24% 0,38%
Radio MARYJA 2,38% 0,40% 0,65% 2,63% 9,40%
Radio RMF FM 23,69% 32,98% 28,30% 20,43% 5,57%
Radio ZET 18,56% 22,75% 24,45% 16,07% 4,02%
RADIOSTACJA 0,48% 1,67% 0,35% 0,04% 0,00%
Radio TOK FM 0,25% 0,03% 0,16% 0,32% 0,67%
Radio WAWA 0,91% 1,11% 1,13% 0,87% 0,12%
Autor: Rafał S